
Trinkwasser - Gebühren
bis 31.12.2008 | ab 01.01.2009 | ab 01.01.2011 | |
1. Verbrauchsgebühr | Alle Gebühren Brutto | Alle Gebühren Brutto | Alle Gebühren Brutto |
je m³ Trinkwasser: | 1,09 EUR | 1,09 EUR | 1,48 EUR |
2. Grundgebühr | |||
Wasserzählergröße | |||
bis Q3 4,0 (alt Qn 2,5) | 8,21 EUR | 9,15 EUR | 10,17 EUR |
größer Q3 4,0 - 16 (alt Qn 2,5 bis 10) | 16,41 EUR | 18,30 EUR | 20,34 EUR |
größer Q3 16 - 63 (alt Qn 10 bis 40) | 32,82 EUR | 36,60 EUR | 40,68 EUR |
größer Q3 63 - 100 (alt Qn 40 bis 60) | 57,44 EUR | 64,05 EUR | 71,19 EUR |
größer Q3 100 (alt Qn 60) | 73,86 EUR | 82,35 EUR | 91,53 EUR |
